Encuestas de aves de Shollenberger
Los datos se utilizarán para ayudar a evaluar la calidad del hábitat en el Parque Shollenberger, así como para proporcionar información sobre la estabilidad de nuestras poblaciones de aves migratorias.
Los líderes del equipo de encuestas de aves son Peter Colasanti, Lisa Hug, Andy LaCasse, Peter Leveque, Richard Merriss, Ruth Rudesill, Robert Speckels, Ron Storey y Ken Wilson. Len Nelson coordinó el esfuerzo y compiló las estadísticas hasta diciembre de 2009, y se puede obtener un documento de Excel de estas observaciones enviando un correo electrónico a Len a lennelsn@comcast.net. Las encuestas a partir de enero de 2010 fueron coordinadas y compiladas por Mary Edith Moore y el documento de Excel se puede obtener enviándole un correo electrónico a maryedithmoore@comcast.net
Año | Resultados | Líderes de equipo |
---|---|---|
Encuesta semanal del primer año, que finalizó el 17 de septiembre de 2005 | Se identificaron 142 especies, incluidas las especies raras Clapper Rail y Black Rail, en más de 115,000 aves observadas | P. Colasanti, L. Hug, A. LaCasse, P. Leveque y R. Merriss |
Encuesta mensual del segundo año, que finalizó el 22 de septiembre de 2006 | Se identificaron 128 especies, incluidas varias especies recientemente registradas en Shollenberger, en un recuento total de 28.243 aves* | P. Colasanti, L. Hug, A. LaCasse, P. Leveque y R. Merriss |
Encuesta mensual del tercer año, que finalizó el 15 de septiembre de 2007 | Se identificaron 125 especies en un recuento total de 27.333 aves. Estos resultados son muy similares a los reportados en la encuesta del segundo año. | P. Colasanti, L. Hug, A. LaCasse, P. Leveque y R. Merriss |
Estudio mensual del cuarto año, que finalizó el 12 de septiembre, | se identificaron 135 especies en un recuento total de 21.720 | P. Colasanti, L. Hug, A. LaCasse, P. Leveque y R. Merriss |
Encuesta mensual del quinto año, que finaliza el 13 de septiembre de 2009 | Se identificaron 130 especies en un recuento total de 34.469 | P. Colasanti, A. LaCasse, P. Leveque, R. Merris, R. Rudesill, R. Speckles, R. Storey y K. Wilson |
Encuesta del sexto año, que finaliza el 4 de septiembre de 2010 | Se identificaron 117 especies en un recuento total de 24.904** | A. LaCasse, P. Leveque, R. Storey y K. Wilson |
Encuesta del séptimo año, que finaliza el 1 de septiembre de 2011 | Las encuestas bimestrales identificaron 109 especies en un recuento total de 24.344 | G. Hunn, A. LaCasse, P. Leveque y R. Rudesill |
Encuesta del octavo año, que finaliza el 1 de septiembre de 2012 | Las encuestas bimestrales identificaron 101 especies en un recuento total de 13.452 | A. LaCasse y R. Storey |
*NOTA: Debido a que los líderes del equipo disfrutaban liderando las encuestas de aves y querían continuarlas, pero no tan a menudo, las encuestas se cambiaron de semanales a mensuales.** NOTA: las encuestas se realizaron mensualmente durante los primeros tres meses (de octubre a diciembre), y luego se realizaron trimestralmente.